HOME > レース情報 > 2017 鈴鹿選手権シリーズ第2戦 カートレース IN SUZUKA

レースリザルト

2017 鈴鹿選手権シリーズ第2戦 カートレース IN SUZUKA

2017-4-30 / 鈴鹿サーキット国際南コース
WEATHER : Fine COURSE : Dry

Pos. No. Driver Team Chassis Engine TT 予選
1 3 田中 哲 y's back yard KOSMIC AVANTI 2 2
2 6 辻元 拓馬 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 12 6
3 7 山内 拓磨 MOMOX KART RACING TONYKART AVANTI 7 4
4 28 米川 直宏 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 3 3
5 17 浅野 健二 ムサシノカートクラブ TONYKART AVANTI 13 13
6 13 田和 正行 ONE POINT KOSMIC AVANTI 6 8
7 80 増田 貴久 Gren Blue RT Maranello AVANTI 4 5
8 8 岡本 孝之 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 8 9
9 12 斎藤 真紀雄 AKILAND RACING MAD-CROC AVANTI 17 10
10 27 葛西 徳昭 JACKAL HKC FA-KART AVANTI 18 11
11 10 小田 宗孝 HKC年金レーサーズ TONYKART AVANTI 15 12
12 2 三輪 紘之 TEAM KEIN,S CRG AVANTI 9 27
13 14 北山 深翠 FARM RACING TONYKART AVANTI 1 1
14 67 宮崎 知巳 JACKAL HKC TONYKART AVANTI 19 15
15 9 笠井 雅進 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 16 18
16 81 西口 裕昭 8bドルチェカートサービスハタ CRG AVANTI 21 19
17 53 杉村 彰次 RSスギムラ ART AVANTI 5 26
18 20 和田 誠 Meiju Racing TONYKART AVANTI 23 16
19 55 松川 佳世 8bドルチェカートサービスハタ CRG AVANTI 25 21
20 21 山本 大輔 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 20 17
21 82 辻野 弘之 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 26 23
22 26 MAKI Ash birelART AVANTI 22 22
23 15 後藤 努 HEARTILY TIGRE birel AVANTI 24 14
24 22 山本 正仁 ハラダカートクラブ INTREPID AVANTI 27 24
25 29 加藤 雄祐 ジャッカルHKC+SIU-R絆 TONYKART AVANTI 10 20
  23 渡邉 僚 Ash TONYKART AVANTI 14 25
  5 葛西 佑紀 JACKAL HKC TONYKART AVANTI 11 7