HOME > レース情報 > 2016 鈴鹿選手権シリーズ第6戦 カートレース IN SUZUKA

レースリザルト

2016 鈴鹿選手権シリーズ第6戦 カートレース IN SUZUKA

2016-11-20 / 鈴鹿サーキット国際南コース
WEATHER : Fine COURSE : Dry

Pos. No. Driver Team Chassis Engine TT 予選
1 46 松本 宗悟 M TECH SPORTS ART AVANTI 1 1
2 3 三輪 紘之 TEAM KEIN,S CRG AVANTI 3 2
3 44 北山 深翠 FARM RACING TONY AVANTI 2 6
4 32 田和 正行 ONE POINT CRG AVANTI 5 5
5 47 石黒 照幸 ONE POINT KOSMIC AVANTI 6 4
6 12 田中 哲 y's back yard KOSMIC AVANTI 4 3
7 7 葛西 佑紀 JACKAL HKC TONYKART AVANTI 8 13
8 9 岡本 孝之 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 15 25
9 15 吉川 隆史 TIGRE TONYKART AVANTI 10 10
10 80 増田 貴久 Gren Blue RT Maranello AVANTI 12 8
11 10 後藤 努 HEARTILY TIGRE SWF AVANTI 17 17
12 59 斎藤 真紀雄 AKILAND RACING MAD-CROC AVANTI 13 9
13. 51 大島 良介 ONE POINT TONYKART AVANTI 18 27
14 53 杉村 彰次 RSスギムラ・TQ名古屋 ART AVANTI 26 20
15 21 栄元 恭平 Scuderia Sfida CRG AVANTI 24 26
16 33 辻元 拓馬 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 11 11
17 8 加藤 正志 Ash with SSKレーシング SWF AVANTI 9 12
18 27 葛西 徳昭 JACKAL HKC FA-KART AVANTI 23 14
19 67 宮崎 知巳 JACKAL HKC TONYKART AVANTI 20 21
20 23 小田 宗孝 HKC年金レーサーズ TONYKART AVANTI 19 18
21 22 山本 尚也 トレンタクワトロ奈良 INTREPID AVANTI 22 22
22 36 山本 大輔 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 21 19
23 19 笠井 雅進 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 14 15
24 78 青木 崇 ハラダカートクラブ KOSMIC AVANTI 27 24
25 45 和田 誠 Meiju Racing TONYKART AVANTI 16 16
26 48 山本 正仁 ハラダカートクラブ INTREPID AVANTI 25 23
27 52 山内 拓磨 MOMOX KART RACING TONYKART AVANTI 7

7