HOME > レース情報 > 2016 鈴鹿選手権シリーズ第2戦 カートレース IN SUZUKA

レースリザルト

2016 鈴鹿選手権シリーズ第2戦 カートレース IN SUZUKA

2016-3-20 / 鈴鹿サーキット国際南コース
WEATHER : Fine COURSE : Dry

Pos. No. Driver Team Chassis Engine TT 予選
1 46 松本 宗悟 M TECH SPORTS ART AVANTI 1 1
2 3 三輪 紘之 TEAM KEIN,S CRG AVANTI 23 10
3 33 辻元 拓馬 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 2 2
4 7 葛西 佑紀 JACKAL HKC TONYKART AVANTI 3 6
5 15 吉川 隆史 TIGRE TONYKART AVANTI 21 9
6 69 大河原 一裕 トレンタクワトロ鈴鹿 CROCPROMOTION AVANTI 5 5
7 64 加藤 雄祐 ジャッカルHKC絆SIU-R蒼 TONYKART AVANTI 7 11
8 52 山内 拓磨 MOMOX CRG AVANTI 4 3
9 72 冨田 聖弥 MEIJU RACING CRG AVANTI 22 21
10 67 宮崎 知巳 JACKAL HKC TONYKART AVANTI 13 13
11 41 三島 茂己 Y's back yard TONYKART AVANTI 11 15
12 9 岡本 孝之 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 1 23
13 12 田中 哲 y's back yard KOSMIC AVANTI 9 7
14 32 田和 正行 8bドルチェカートサービスハタ CRG AVANTI 6 4
15 27 葛西 徳昭 JACKAL HKC FA-KART AVANTI 14 19
16 59 齋藤 真紀夫 アキランドレーシング MAD-CROC AVANTI 8 8
17 14 和田 弘一 ふぁんRACING TONYKART AVANTI 19 17
18 23 小田 宗孝 HKC年金レーサーズ TONYKART AVANTI 12 12
19 30 森 和生 TEAMぶるーと birel AVANTI 17 22
20 22 山本 尚也 トレンタクワトロ奈良 INTREPID AVANTI 20 20
21 10 後藤 努 HEARTILY TIGRE SWF AVANTI 18 14
22 25 湯浅 真司 MRT HISTRY INTREPID AVANTI 15 16
  19 笠井 雅進 ハラダカートクラブ FA-KART AVANTI 16 18