HOME > レース情報 > 2015 鈴鹿選手権シリーズ第2戦 カートレース IN SUZUKA

レースリザルト

2015 鈴鹿選手権シリーズ第2戦 カートレース IN SUZUKA

2015-3-22 / 鈴鹿サーキット国際南コース
WEATHER : Fine COURSE : Dry

Pos. No. Driver Team Chassis Engine TT 予選
1 6 西井 定仁 アキランドレーシング ART AVANTI 2 2
2 31 出石 哲也 アキランドレーシング DR AVANTI 4 1
3 20 辻元 拓馬 ハラダカートクラブ FA Kart AVANTI 7 5
4 42 松尾 昭彦 ONE POINT TONYKART AVANTI 6 4
5 23 久富 圭 Club Labo TONYKART AVANTI 8 9
6 16 三輪 紘之 TEAM KEIN,S CRG AVANTI 5 6
7 15 加藤 丈宜 TEAM KEIN,S TONYKART AVANTI 3 7
8 8 後藤 努 HEARTILY TIGRE SWF AVANTI 12 8
9 7 葛西 佑紀 JACKAL HKC CRG AVANTI 27 13
10 9 田和 正行 カートサービスハタ CRG AVANTI 9 17
11 28 金田 敦史 ハラダカートクラブ FA Kart AVANTI 14 11
12 2 伊左治 尚彦 KART KOZO R TONYKART AVANTI 11 18
13 13 森 信治 アキランドレーシング MAD-CROC AVANTI 26 21
14 14 浅野 秀彦 ハラダカートクラブ FA Kart AVANTI 1 3
15 34 須田 拳太 Gren Blue RT Maranello AVANTI 10 12
16 80 増田 貴久 Gren Blue RT Maranello AVANTI 15 23
17 19 山本 大輔 ハラダカートクラブ FA Kart AVANTI 17 14
18 32 笠井 雅進 ハラダカートクラブ FA Kart AVANTI 19 16
19 22 山本 尚也 トレンタクワトロ奈良 INTREPID AVANTI 23 20
20 18 松川 佳世 カートサービスハタ AVANTI 20 24
21 29 加藤 雄祐 ジャッカルHKC☆SIU-R絆 TONYKART AVANTI 16 25
22 10 齋藤 真紀雄 アキランドレーシング ART AVANTI 21 19
23 33 吉田 稔 トレンタクワトロ奈良 FK AVANTI 24 26
24 30 澤口 宙征 ハラダカートクラブ TONYKART AVANTI 22 15
25 17 小田 宗孝 HKC年金レーサーズ TONYKART AVANTI 18 10
  27 葛西 徳昭 JACKAL HKC FA Kart AVANTI 25 27
  26 渡邉 僚 KART KOZO R TONYKART AVANTI 13 22