レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第1戦
2013-02-17 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 33台
WEATHER : / COURSE : Tyres : BS SL07
| Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 久富 圭 | Club Labo | Kosmic | AVANTI | ||
| 2 | 33 | 青山 祥平 | ONE POINT | DR | AVANTI | ||
| 3 | 1 | 南 竜太 | 堺レーシング | birel | AVANTI | ||
| 4 | 10 | 高取 哲也 | Y's Factory Racing | Maranello | AVANTI | ||
| 5 | 25 | 川北 浩之 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | ||
| 6 | 3 | 伊左治 尚彦 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | ||
| 7 | 2 | 石黒 照幸 | ONE POINT | TONY KART | AVANTI | ||
| 8 | 15 | 葛西 佑紀 | ハラダカートクラブ | CRG | AVANTI | ||
| 9 | 4 | 笹原 慶一 | イメージ☆SEV☆TQS | Maranello | AVANTI | ||
| 10 | 23 | 渡邉 僚 | KART KOZO R | TONY KART | AVANTI | ||
| 11 | 27 | 浅野 秀彦 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | ||
| 12 | 30 | 三輪 絋之 | KEIN'S + MAZAK | CRG | AVANTI | ||
| 13 | 16 | 本間 裕規 | TEAM KEIN'S | INTREPID | AVANTI | ||
| 14 | 24 | 松浦 優一 | ハラダカートクラブ | CRG | AVANTI | ||
| 15 | 21 | 上田 大介 | ハーテリーTIGRE | CRG | AVANTI | ||
| 16 | 18 | 中瀬 良介 | MOTULベリッシモレーシング | CRG | AVANTI | ||
| 17 | 34 | 葛西 徳昭 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | ||
| 18 | 22 | 山田 久典 | TIGRE | Kosmic | AVANTI | ||
| 19 | 28 |
西川 浩至 |
Scuderia Sfida | birel | AVANTI | ||
| 20 | 19 | 後藤 努 | TIGRE | birel | AVANTI | ||
| 21 | 7 | 杉村 彰次 | RS スギムラ&TQ名古屋 | ART | AVANTI | ||
| 22 | 11 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | CRG | AVANTI | ||
| 23 | 39 | 武内 広明 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | ||
| 24 | 14 | 柳浦 圭佑 | TEAM KEIN'S | Kosmic | AVANTI | ||
| 25 | 12 | 上村 敏和 | Scuderia Sfida | birel | AVANTI | ||
| 26 | 36 | 太田 泰彦 | TEAM KEIN'S | TONY KART | AVANTI | ||
| 27 | 20 | 中川 健司 | ONE POINT | DR | AVANTI | ||
| 28 | 5 | 吉田 聡 | トレンタクワトロ九州 | Maranello | AVANTI | ||
| 29 | 9 | 加藤 雄祐 | ジャッカルHKC+SIU-R絆 | TONY KART | AVANTI | ||
| 30 | 17 | 溝端 由樹 | Eiwa Racing Service | CRG | AVANTI | ||
| 31 | 28 | 金田 敦史 | ハラダカートクラブ | FA KART | AVANTI | ||
| 32 | 6 | 塚本 幸男 | Gren Biue RT | Maranello | AVANTI | ||
| 33 | 40 | 北村 嘉寿 | KC.NAGAHARA | CRG | AVANTI |
タイムトライアル Pole Position No.13 久富 圭 Club Labo 53.749 6/7
予選ヒート Fastest Lap No.13 久富 圭 Club Labo 53.250 10/10
決勝ヒート Fastest Lap No.13 久富 圭 Club Labo 53.209 10/16

