レースリザルト
M.S.L HOBBYシリーズ 第5戦
2011-10-31 / M.S.L HOBBYサーキット参加台数 : 18台
WEATHER: / COURSE: Tyres : BS SL07
| Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 永射 強 | K's プロジェクト | CRG | AVANTI | 1 | 1 |
| 2 | 24 | 中野 博之 | KFR | DR | AVANTI | 2 | 2 |
| 3 | 8 | 田之上 恭並 | チームトータル | TONY KART | AVANTI | 3 | 3 |
| 4 | 77 | 金沢 慎也 | F・レーシング | DR | AVANTI | 9 | 4 |
| 5 | 28 | 牧之瀬 一広 | K's プロジェクト | CRG | AVANTI | 4 | 5 |
| 6 | 62 | 前 守 | 森スピード | CRG | AVANTI | 5 | 6 |
| 7 | 13 | 榊 浩平 | F・レーシング | CRG | AVANTI | 7 | 7 |
| 8 | 55 | 蔵元 猛 | F・レーシング | CRG | AVANTI | 8 | 8 |
| 9 | 7 | 浦野 義隆 | HOBBY | MARANELLO | AVANTI | 10 | 9 |
| 10 | 36 | 松山 幸生 | HOBBY | CRG | AVANTI | 16 | 10 |
| 11 | 21 | 中鶴 猛 | K's プロジェクト | INTREPID | AVANTI | 14 | 11 |
| 12 | 33 | 渡辺 操 | ティーポ33 | CRG | AVANTI | 12 | 12 |
| 13 | 81 | 古城 一廣 | チームトータル | CRG | AVANTI | 15 | 13 |
| 14 | 101 | 新竹 龍 | F・レーシング | CRG | AVANTI | 17 | 14 |
| 15 | 27 | 清水 秀樹 | F・レーシング | CRG | AVANTI | 18 | 15 |
| 16 | 20 | 谷村 俊逸 | F・レーシング | CRG | AVANTI | 13 | 16 |
| 17 | 6 | 原田 健司 | F・レーシング | CRG | AVANTI | 11 | 17 |
| 18 | 2 | 大山 新一 | HOBBY | MARANELLO | AVANTI | 6 | 18 |
決勝 Fastest Lap No.15 永射 強 K'sプロジェクト 37.732
