レースリザルト
APG CUP 第7戦
2011-10-09 / オートパライス御殿場参加台数 : 11台
WEATHER:Fine/ COURSE:Dry/Wet / Tyres : BS
| Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北川 嘉一 | K3レーシング | AVANTI | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | たしろ じゅん | SPVレーシング | AVANTI | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 幡野 忠 | ムサシノKC | AVANTI | 3 | 3 | |
| 4 | 13 | 浅野 健二 | ムサシノKC | AVANTI | 2 | 4 | |
| 5 | 5 | 小堺 達也 | ムサシノKC | AVANTI | 6 | 7 | |
| 6 | 4 | 櫻井 康裕 | ムサシノKC | AVANTI | 8 | 9 | |
| 7 | 11 | 鶴田 祐一 | RL アステック | AVANTI | 7 | 6 | |
| 8 | 16 | 田崎 亨 | ガレージ茶畑 | AVANTI | 10 | 10 | |
| 9 | 10 | 小沼 直貴 | OMSC | AVANTI | 11 | 11 | |
| 10 | 15 | 小田 浩良 | ガレージ茶畑 | AVANTI | 5 | 5 | |
| 11 | 10 | 松岡 昌文 | SPVレーシング | AVANTI | 9 | 8 |
タイムトライアル Pole Position No. 1 北川 嘉一 K3レーシング 41.181
予選 Fastest Lap No. 1 北川 嘉一 K3レーシング 41.399 4/8
決勝 Fastest Lap No. 1 北川 嘉一 K3レーシング 41.309 8/16