レースリザルト
南幌チャレンジカップ 第5戦
2011-09-25 / 南幌リバーサイドカートランド参加台数 : 7台
WEATHER:Fine / COURSE:Dry Tyres :
| Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 小松 寛 | ノースポイント | AVANTI | 1 | 1 | |
| 2 | 4 | 吉田 克幸 | チームO&K | AVANTI | 6 | 4 | |
| 3 | 30 | 今村 英行 | チームO&K | AVANTI | 3 | 3 | |
| 4 | 88 | 杉林 武洋 | チームO&K | AVANTI | 5 | 6 | |
| 5 | 11 | 永坂 嘉章 | チームO&K | AVANTI | 4 | 5 | |
| 6 | 6 | 高松 将宣 | チームO&K | AVANTI | 7 | 7 | |
| 7 | 47 | 安達 昇一 | N.C.A.S.C | AVANTI | 2 | 2 |
タイムトライアル Pole Position No.31 小松 寛 33.685