レースリザルト
SL大阪シリーズ 第5戦
2011-09-25 / 堺カートランド参加台数 : 7台
WEATHER:Fine / COURSE:Dry Tyres :BS SL07
| Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 衣笠 雅文 | ONE POINT | birel | AVANTI | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | 西村 弘二 | 堺レーシング | birel | AVANTI | 4 | 5 | |
| 3 | 2 | 松川 猛 | TEAM レオン | TONY | AVANTI | 5 | 4 | |
| 4 | 6 | 黒木 清敏 | 堺レーシング | AVANTI | 6 | 6 | ||
| 5 | 4 | 油井 久也 | 堺レーシング | birel | AVANTI | 7 | 7 | |
| 6 | 1 | 福本 高明 | クラッシュメイト | birel | AVANTI | 3 | 2 | |
| 7 | 7 | 藤枝 雅之 | カートサービス ハタ | INTREPID | AVANTI | 2 | 3 |
タイムトライアル Fastest Lap 衣笠 雅文 ONE POINT 36.133
決勝 Fastest Lap 衣笠 雅文 ONE POINT 36.390 6/15