レースリザルト
南幌チャレンジカップ 第4戦
2011-09-04 / 南幌リバーサイドカートランド参加台数 : 5台
WEATHER:Fine / COURSE:Dry Tyres :
| Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 小松 寛 | ノースポイント | TONY | AVANTI | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 柴田 匠 | 南幌KSC | PCR | AVANTI | 2 | 1 |
| 3 | 11 | 永坂 嘉章 | チームO&K | TONY | AVANTI | 5 | 5 |
| 4 | 6 | 高松 将宣 | チームO&K | INTREPID | AVANTI | 3 | 3 |
| 5 | 7 | 堀田 晋作 | チームO&K | INTREPID | AVANTI | 4 | 4 |
タイムトライアル Pole Position No.31 小松 寛 38.953