レースリザルト
M.S.L HOBBYシリーズ 第4戦
2011-08-28 / M.S.L HOBBYサーキット参加台数 : 14台
WEATHER: / COURSE: Tyres : BS SL07
| Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 永射 強 | K's プロジェクト | AVANTI | 2 | 1 | |
| 2 | 15 | 種田 敦之 | KFR | AVANTI | 1 | 2 | |
| 3 | 24 | 中野 博之 | KFR | AVANTI | 3 | 3 | |
| 4 | 62 | 前 守 | 森スピード | AVANTI | 4 | 4 | |
| 5 | 36 | 中鶴 猛 | K's プロジェクト | AVANTI | 5 | 6 | |
| 6 | 21 | 大山 新一 | HOBBY | AVANTI | 6 | 10 | |
| 7 | 26 | 金沢 慎也 | F・レーシング | AVANTI | 8 | 5 | |
| 8 | 6 | 浦野 義隆 | HOBBY | AVANTI | 10 | 8 | |
| 9 | 2 | 榊 浩平 | F・レーシング | AVANTI | 9 | 7 | |
| 10 | 17 | 牧之瀬 一広 | K's プロジェクト | AVANTI | 11 | 13 | |
| 11 | 7 | 谷村 俊逸 | F・レーシング | AVANTI | 12 | 9 | |
| 12 | 27 | 松山 幸生 | HOBBY | AVANTI | 7 | 11 | |
| 13 | 18 | 古城 一廣 | チームトータル | AVANTI | 14 | 14 | |
| 14 | 5 | 蔵元 猛 | F・レーシング | AVANTI | 13 | 12 |
決勝 Fastest Lap No.15 永射 強 K'sプロジェクト 34.405