レースリザルト
SL大阪シリーズ 第3戦
2011-05-29 / 堺カートランド参加台数 : 8台
WEATHER:Rain / COURSE:Wet Tyres :BS SL07
| Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 石黒 照幸 | ONE POINT | AVANTI | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 衣笠 雅文 | ONE POINT | AVANTI | 2 | 2 | ||
| 3 | 8 | 横尾 健 | ONE POINT | AVANTI | 8 | 3 | ||
| 4 | 3 | 藤枝 雅之 | カートサービス ハタ | AVANTI | 5 | 8 | ||
| 5 | 7 | 黒木 清敏 | 堺レーシング | AVANTI | 4 | 4 | ||
| 6 | 4 | 空山 正人 | カートサービス ハタ | AVANTI | 3 | 6 | ||
| 7 | 2 | 伊藤 秀雄 | ぴぃたぁぱん | AVANTI | 6 | 5 | ||
| 8 | 6 | 松川 猛 | TEAM レオン | AVANTI | 7 | 7 |
タイムトライアル Fastest Lap 石黒 照幸 ONE POINT 41.610
決勝 Fastest Lap 横尾 健 ONE POINT 42.739 7/15