レースリザルト
SL大阪シリーズ 第2戦
2011-03-20 / 堺カートランド参加台数 : 9台
WEATHER:Fine / COURSE:Dry Tyres :BS SL07
| Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選1 | 予選2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤枝 雅之 | カートサービス ハタ | AVANTI | 1 | 2 | 2 | ||
| 2 | 石黒 照幸 | ONE POINT | AVANTI | 3 | 3 | 3 | ||
| 3 | 福本 高明 | クラッシュメイト | AVANTI | 4 | 4 | 3 | ||
| 4 | 空山 正人 | カートサービス ハタ | AVANTI | 6 | 5 | 5 | ||
| 5 | 千畑 博信 | M.TECH SPORTS | AVANTI | 5 | 6 | 6 | ||
| 6 | 黒木 清敏 | 堺レーシング | AVANTI | 7 | 7 | 7 | ||
| 7 | 衣笠 雅文 | ONE POINT | AVANTI | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | 松川 猛 | チーム レオン | AVANTI | 8 | 9 | 9 | ||
| 9 | 味八木 郁雄 | クラッシュメイト | AVANTI | 9 | 8 | 8 |
決勝 Fastest Lap 藤枝 雅之 カートサービス ハタ 36.007 12/15
