レースリザルト
SL大阪シリーズ第1戦
2011-01-23 / 堺カートランド参加台数 : 11台
WEATHER:Fine / COURSE:Dry Tyres :BS SL07
| Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選1 | 予選2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣笠 雅文 | ONE POINT | AVANTI | 3 | 3 | |||
| 2 | 福本 高明 | クラッシュメイト | AVANTI | 1 | 2 | |||
| 3 | 石黒 照幸 | ONE POINT | AVANTI | 5 | 5 | |||
| 4 | 松川 猛 | チーム レオン | AVANTI | 4 | 4 | |||
| 5 | 千畑 博信 | M.TECH SPORTS | AVANTI | 6 | 6 | |||
| 6 | 横尾 健 | ONE POINT | AVANTI | 8 | 7 | |||
| 7 | 黒木 清敏 | 堺レーシング | AVANTI | 9 | 8 | |||
| 8 | 西浦 重記 | クラッシュメイト | AVANTI | 7 | 9 | |||
| 9 | 味八木 郁雄 | クラッシュメイト | AVANTI | 11 | 10 | |||
| 10 | 西村 弘二 | 堺レーシング | AVANTI | 2 | 1 | |||
| 11 | 柳鶴 純也 | チーム レオン | AVANTI | 10 | 11 |
決勝 Fastest Lap No. 3 衣笠 雅文 ONE POINT 35.844 11/15
