レースリザルト
SL石野シリーズ 第8戦
2010-11-28 / 石野サーキット参加台数 : 12台
WEATHER:DRY / COURSE:Wet Tyres : BS SL07
| Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 吉村 剛 | KART KOZO R | AVANTI | 2 |
1 | |
| 2 | 21 | 大朏 智弘 | A.S.R.C sportiva | AVANTI | 5 | 3 | |
| 3 | 11 | 三浦 道史 | TEAM KEIN,S | AVANTI | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | AVANTI | 8 | 4 | |
| 5 | 13 | 永治 登 | KART KOZO R | AVANTI | 6 | 5 | |
| 6 | 1 | ト部 謙一 | T.WEST RS | AVANTI | 1 | 12 | |
| 7 | 10 | 神谷 昌宏 | T.WEST RS | AVANTI | 7 | 6 | |
| 8 | 22 | 小林 由奈 | TEAM KEIN,S | AVANTI | 10 | 11 | |
| 9 | 15 | 名幸 歩 | KART KOZO R | AVANTI | 4 | 7 | |
| 10 | 46 | 野口 皓義 | TNT | AVANTI | 12 | 10 | |
| 11 | 18 | 近藤 康昭 | KART KOZO R | AVANTI | 11 | 9 | |
| 12 | 4 | 本間 祐規 | TEAM KEIN,S | AVANTI | 9 | 8 |
タイムトライアル Pole Position No. 1 ト部 謙一 T.WEST 35.853
決勝 Fastest Lap No. 24 吉村 剛 KART KOZO R 36.225
2010 石野カートMシリーズ AVANTIクラスのシリーズチャンピオンは、
丹羽謙二選手(KART KOZO R)が獲得しました。