レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第6戦 カートレース IN SUZUKA AVANTIクラス 第3戦
2010-11-21 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 21台
WEATHER:Fine / COURSE:Dry Tyres : BS SL07
| Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 野田 あつのり | 東スピードクラブHKC | FA-KART | AVANTI | 4 | 1 |
| 2 | 20 | 岡本 孝之 | ハラダカートクラブ | TONYKART | AVANTI | 3 | 2 |
| 3 | 18 | 奥村 拓也 | MEIJU RACING | CRG | AVANTI | 8 | 4 |
| 4 | 16 | 後藤 州嗣 | グレンブルーRT | Maranello | AVANTI | 1 | 20 |
| 5 | 4 | 金子 政治 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 5 | 3 |
| 6 | 5 | 加藤 雄祐 | HKC with SIU-R | TONYKART | AVANTI | 10 | 5 |
| 7 | 6 | 本間 祐規 | TEAM KEIN,S | INTREPID | AVANTI | 7 | 7 |
| 8 | 11 | 大木 一馬 | グレンブルーRT | Maranello | AVANTI | 9 | 6 |
| 9 | 23 | 吉田 聡 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | AVANTI | 15 | 12 |
| 10 | 24 | 野嵜 弘樹 | トレンタクワトロ鈴鹿 | Maranello | AVANTI | 17 | 9 |
| 11 | 3 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | KOSMIC | AVANTI | 13 | 11 |
| 12 | 38 | 鈴木 彩華 | TEAM KEIN,S | TONYKART | AVANTI | 14 | 14 |
| 13 | 19 | 原田 裕二 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 20 | 19 |
| 14 | 1 | 南 達司 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | AVANTI | 16 | 21 |
| 15 | 9 | 武内 広明 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 18 | 17 |
| 16 | 21 | 平野 達也 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 21 | 16 |
| 17 | 8 | 新山 武弥 | TEAM KEIN,S | INTREPID | AVANTI | 11 | 13 |
| 18 | 2 | 南 和人 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | AVANTI | 19 | 18 |
| 19 | 10 | 中瀬 良介 | MOTULベリッシモRT | TONYKART | AVANTI | 2 | 10 |
| 20 | 13 | 松橋 庸之 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 12 | 15 |
| 21 | 22 | 伊佐治 尚彦 | KART KOZO R | Vanspeed | AVANTI | 6 | 8 |
タイムトライアル Pole Position No. 16 後藤 州嗣 グレンブルーRT 53.592 6/6
予選 Fastest Lap No. 10 中瀬 良介 MOTULベリッシモRT 53.479 6/10
決勝 Fastest Lap No. 16 後藤 州嗣 グレンブルーRT 53.078 13/16
ギャラリーはこちら