レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第3戦 カートレース IN SUZUKA AVANTIクラス 第2戦
2010-05-02 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 17台
WEATHER:Fine / COURSE:Dry Tyres : BS SL07
| Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 野田 あつのり | 東スピードクラブHKC | FA-KART | AVANTI | 1 | 3 |
| 2 | 16 | 後藤 州嗣 | グレンブルーRT | Maranello | AVANTI | 2 | 1 |
| 3 | 4 | 金子 政治 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | KOSMIC | AVANTI | 17 | 9 |
| 5 | 18 | 奥村 拓也 | MEIJU RACING | CRG | AVANTI | 16 | 7 |
| 6 | 5 | 加藤 雄祐 | HKC | TONYKART | AVANTI | 6 | 4 |
| 7 | 14 | 佐橋 達哉 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 13 | 11 |
| 8 | 38 | 鈴木 彩華 | TEAM KEIN,S | TONYKART | AVANTI | 4 | 5 |
| 9 | 7 | 西川 浩至 | Scuderia Sfida | Birel | AVANTI | 8 | 6 |
| 10 | 17 | 浅野 秀彦 | チームレイホウレーシングHKC | FA-KART | AVANTI | 10 | 8 |
| 11 | 11 | 大木 一馬 | グレンブルーRT | Maranello | AVANTI | 5 | 12 |
| 12 | 6 | 本間 祐規 | TEAM KEIN,S | INTREPID | AVANTI | 11 | 15 |
| 13 | 8 | 新山 武弥 | TEAM KEIN,S | INTREPID | AVANTI | 9 | 10 |
| 14 | 13 | 松橋 庸之 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 12 | 14 |
| 15 | 20 | 井森 誠憲 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | AVANTI | 14 | 13 |
| 16 | 9 | 武内 広明 | ハラダカートクラブ | Birel | AVANTI | 15 | 16 |
| 17 | 10 | 中瀬 良介 | MOTULベリッシモRT | TONYKART | AVANTI | 7 | 17 |
タイムトライアル Pole Position No. 12 野田 あつのり 東スピードクラブHKC 52.937 5/6
予選 Fastest Lap No. 12 野田 あつのり 東スピードクラブHKC 53.079 9/10
決勝 Fastest Lap No. 16 後藤 州嗣 グレンブルーRT 53.078 14/16