レースリザルト
鈴鹿選手権シリーズ 第2戦 カートレース IN SUZUKA AVANTIクラス 開幕戦
2010-04-11 / 鈴鹿サーキット国際南コース参加台数 : 19台
WEATHER:Fine / COURSE:Dry Tyres : BS SL07
| Pos. | No. | Driver | Team | Chassis | Engine | TT | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 後藤 州嗣 | グレンブルーRT | Maranello | AVANTI | 5 | 5 |
| 2 | 6 | 本間 祐規 | TEAM KEIN,S | INTREPID | AVANTI | 8 | 4 |
| 3 | 3 | 丹羽 謙二 | KART KOZO R | KOSMIC | AVANTI | 6 | 7 |
| 4 | 4 | 金子 政治 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 2 | 2 |
| 5 | 10 | 中瀬 良介 | MOTULベリッシモRT | TONYKART | AVANTI | 1 | 15 |
| 6 | 5 | 加藤 雄祐 | HKC with SIU-R | TONYKART | AVANTI | 4 | 3 |
| 7 | 12 | 野田 あつのり | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 12 | 10 |
| 8 | 18 | 奥村 拓也 | MEIJU RACING | CRG | AVANTI | 3 | 1 |
| 9 | 17 | 浅野 秀彦 | TRR with HKC | FA-KART | AVANTI | 10 | 8 |
| 10 | 2 | 南 和人 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | AVANTI | 16 | 11 |
| 11 | 7 | 鈴木 彩華 | TEAM KEIN,S | TONYKART | AVANTI | 14 | 14 |
| 12 | 14 | 見田 達哉 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 11 | 6 |
| 13 | 9 | 武内 広明 | ハラダカートクラブ | Birel | AVANTI | 18 | 16 |
| 14 | 13 | 松橋 庸之 | ハラダカートクラブ | FA-KART | AVANTI | 13 | 13 |
| 15 | 18 | 新山 武弥 | TEAM KEIN,S | INTREPID | AVANTI | 7 | 12 |
| 16 | 11 | 大木 一馬 | グレンブルーRT | Maranello | AVANTI | 15 | 19 |
| 17 | 15 | 塚本 浩史 | アドブレインレーシングFLR | TONYKART | AVANTI | 17 | 18 |
| 18 | 19 | 太田 泰彦 | TEAM KEIN,S | TONYKART | AVANTI | 19 | 17 |
| 19 | 1 | 南 達司 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | AVANTI | 9 | 9 |
タイムトライアル Pole Position No. 10 中瀬 良介 MOTULベリッシモRT 53.973 4/6
予選 Fastest Lap No. 10 中瀬 良介 MOTULベリッシモRT 53.345 7/10
決勝 Fastest Lap No. 10 中瀬 良介 MOTULベリッシモRT 53.353 10/16